Livraison & échanges
Tarifs par wilaya, livraison offerte et conditions d’échange.
Livraison en Algérie
Nous livrons partout en Algérie, à domicile ou en bureau (stop-desk), avec paiement en espèces à la réception. La livraison est offerte dès 10 000 DA d’achat, à domicile comme en stop-desk.
La livraison n’est pas encore disponible pour les wilayas suivantes : Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam. Contactez-nous sur WhatsApp, nous chercherons une solution avec vous.
Tarifs par wilaya
| N° | Wilaya | À domicile | Stop-desk |
|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 1 250 DA | 600 DA |
| 02 | Chlef | 600 DA | 350 DA |
| 03 | Laghouat | 800 DA | 400 DA |
| 04 | Oum El Bouaghi | 600 DA | 350 DA |
| 05 | Batna | 620 DA | 350 DA |
| 06 | Béjaïa | 650 DA | 350 DA |
| 07 | Biskra | 800 DA | 400 DA |
| 08 | Béchar | 1 000 DA | 500 DA |
| 09 | Blida | 600 DA | 350 DA |
| 10 | Bouira | 650 DA | 350 DA |
| 11 | Tamanrasset | 1 600 DA | 900 DA |
| 12 | Tébessa | 700 DA | 350 DA |
| 13 | Tlemcen | 600 DA | 350 DA |
| 14 | Tiaret | 620 DA | 350 DA |
| 15 | Tizi Ouzou | 650 DA | 350 DA |
| 16 | Alger | 500 DA | 300 DA |
| 17 | Djelfa | 800 DA | 400 DA |
| 18 | Jijel | 650 DA | 350 DA |
| 19 | Sétif | 600 DA | 350 DA |
| 20 | Saïda | 620 DA | 350 DA |
| 21 | Skikda | 650 DA | 350 DA |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 550 DA | 300 DA |
| 23 | Annaba | 650 DA | 350 DA |
| 24 | Guelma | 650 DA | 350 DA |
| 25 | Constantine | 600 DA | 350 DA |
| 26 | Médéa | 650 DA | 350 DA |
| 27 | Mostaganem | 500 DA | 300 DA |
| 28 | M’Sila | 650 DA | 350 DA |
| 29 | Mascara | 600 DA | 350 DA |
| 30 | Ouargla | 870 DA | 450 DA |
| 31 | Oran | 400 DA | 250 DA |
| 32 | El Bayadh | 1 000 DA | 500 DA |
| 33 | Illizi | 1 600 DA | 900 DA |
| 34 | Bordj Bou Arréridj | 650 DA | 350 DA |
| 35 | Boumerdès | 500 DA | 300 DA |
| 36 | El Tarf | 650 DA | 350 DA |
| 37 | Tindouf | 1 450 DA | 700 DA |
| 38 | Tissemsilt | 650 DA | 350 DA |
| 39 | El Oued | 900 DA | 450 DA |
| 40 | Khenchela | 620 DA | 350 DA |
| 41 | Souk Ahras | 650 DA | 350 DA |
| 42 | Tipaza | 600 DA | 350 DA |
| 43 | Mila | 650 DA | 350 DA |
| 44 | Aïn Defla | 600 DA | 350 DA |
| 45 | Naâma | 950 DA | 500 DA |
| 46 | Aïn Témouchent | 450 DA | 300 DA |
| 47 | Ghardaïa | 870 DA | 450 DA |
| 48 | Relizane | 600 DA | 350 DA |
| 49 | Timimoun | 1 250 DA | 650 DA |
| 50 | Bordj Badji Mokhtar | Pas encore disponible | |
| 51 | Ouled Djellal | 800 DA | 400 DA |
| 52 | Béni Abbès | 1 000 DA | 500 DA |
| 53 | In Salah | 1 500 DA | 850 DA |
| 54 | In Guezzam | Pas encore disponible | |
| 55 | Touggourt | 870 DA | 450 DA |
| 56 | Djanet | 2 200 DA | 1 600 DA |
| 57 | El M’Ghair | 900 DA | 450 DA |
| 58 | El Meniaa | 900 DA | 450 DA |
Les frais de livraison exacts s’affichent au moment de la commande, dès que vous choisissez votre wilaya.
Délais de livraison
24 à 48 h pour le Nord, 3 à 5 jours pour le Sud.
Confirmation de commande
Une conseillère vous appelle pour confirmer votre commande. Sans confirmation de votre part, la commande n’est pas expédiée.
Emballage discret
Nos colis sont neutres, opaques et sans aucune mention de la marque ou du contenu.
Échanges
Nous acceptons uniquement les échanges de taille, à demander dans les 24 h suivant la livraison : contactez-nous sur WhatsApp dans ce délai.
L’échange n’est pas gratuit : les frais de livraison de l’échange sont à votre charge.
Les articles doivent être non portés, avec leurs étiquettes et dans leur emballage d’origine.
Pour des raisons d’hygiène, les bas (culottes, strings, shortys) ne sont échangeables que si la protection d’hygiène est toujours en place.